La Commission de vérification de l’évaluation des programmes (CVEP) a pour mandat de:
- jouer un rôle d’audit en vérifiant l’adéquation des politiques institutionnelles et des pratiques d’évaluation périodique avec les buts, étapes, critères et modalités définis dans la Politique d’évaluation périodique;
- soutenir les établissements universitaires dans l’amélioration continue de leurs démarches d’évaluation de programmes et veiller aux processus qui permettent aux établissements d’assurer la qualité et la pertinence de tous leurs programmes d’études;
- formuler des recommandations aux établissements universitaires.
La Commission agit en toute indépendance. Les recommandations qu’elle formule aux établissements ne sont assujetties à l’approbation d’aucune instance du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI).
Le mandat de la CVEP, les principes directeurs qui guident son action, ses procédures ainsi que les critères d’évaluation qu’elle applique sont présentés dans les Politiques et procédures encadrant la vérification et l’évaluation périodique des programmes universitaires.
La CVEP est formée de neuf membres issus du corps professoral des établissements universitaires québécois, nommés par le Conseil d’administration du BCI. Ils sont désignés avec le souci de refléter à la fois la diversité institutionnelle des établissements et les caractéristiques des secteurs disciplinaires. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres siègent à titre personnel et non en qualité de représentantes ou représentants de leur établissement.
| Cycle d’évaluation | Année académique | Établissement universitaire | Rapports d’audit et plans d’action |
| 3 | 2024-2025 | Université de Montréal | CVEP_Rapport-audit_UdeM_2025.pdf |
| 3 | 2024-2025 | Université du Québec à Trois-Rivières | CVEP_Rapport-audit_UQTR_2025.pdf |
| 3 | 2024-2025 | Institut national de recherche scientifique | CVEP-Rapport-audit_INRS_2025.pdf |
| 3 | 2024-2025 | Université de Sherbrooke | |
| 3 | 2025-2026 | Université du Québec à Rimouski | |
| 3 | 2025-2026 | Université McGill | |
| 3 | 2025-2026 | Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue | |
| 3 | 2025-2026 | Université Bishop’s | |
| 2026-2027 | Université Concordia | ||
| 2026-2027 | École nationale d’administration publique | ||
| 2026-2027 | Université Laval | ||
| 2026-2027 | École des hautes études commerciales de Montréal | ||
| 2027-2028 | Université du Québec à Chicoutimi | ||
| 2027-2028 | Université TÉLUQ | ||
| 2027-2028 | Université du Québec en Outaouais | ||
| 2027-2028 | Université du Québec à Montréal | ||
| 2028-2029 | École de technologie supérieure | ||
| 2028-2029 | Polytechnique Montréal | ||
| – | Collège royal militaire de Saint-Jean | ||
| 2028-2029 | Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec |
(À venir)